Диагностика и консультация
| Диагностика визуальная | Бесплатно* |
| Диагностика с разбором и составление сметы на ремонт | от 890 руб. |
| Консультация мастера | от 1190 руб. |
| Демонтаж и монтаж стиральной машины | от 1090 руб. |
* 590 руб. при отказе от ремонта
Ремонт малой сложности
| Минимальный ремонт | от 990 руб. |
| Замена клапана простой конструкции | от 990 руб. |
| Замена сетевого шнура | от 990 руб. |
| Чистка фильтров | от 1190 руб. |
| Замена ремня привода | от 990 руб. |
| Замена ручек люка | от 1300 руб. |
| Замена стекла люка | от 1390 руб. |
| Замена панели управления | от 1590 руб. |
Ремонт средней сложности
| Замена двигателя | от 1500 руб. |
| Замена платы управления | от 1490 руб. |
| Замена насоса | от 1800 руб. |
| Замена резины люка | от 2190 руб. |
| Замена электро-схем | от 2490 руб. |
Сложный ремонт
| Ремонт фрагментов эл. цепи (без замены) | от 1490 руб. |
| Замена нагревателя ТЭНа | от 1690 руб. |
| Замена амортизаторов | от 1990 руб. |
| Замена фланца бака | от 1990 руб. |
| Замена крестовины | от 3090 руб. |
| Замена подшипников | от 3090 руб. |
Ремонт особой сложности
| Замена блокировки | от 1390 руб. |
| Иные работы с баком | от 2490 руб. |
| Замена бака | от 2490 руб. |
Извлечение посторонних предметов из бака
| Без разборки | от 990 руб. |
| С частичной разборкой | от 1190 руб. |
| С полной разборкой | от 2290 руб. |
Опубликованная стоимость работ носит информационный характер, итоговая цена ремонта может отличаться от заявленной (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ).
- Точную стоимость ремонта определяет мастера по результатам диагностики.
- Цены указаны без учёта стоимости деталей.
- Стоимость замененных узлов и деталей взимается дополнительно к стоимости работ.
